API Flanges Standard
One Of India’s Largest Manufacturers Of Stainless Steel API Flanges Material In India, Check 10000# API Flange Dimension and Pressure Rating Chart.
Global Suppliers of Carbon Steel API Slip On Flange, Looking to buy Copper Nickel API Blind Flange? contact MD Exports LLP At Factory Price, Also Check Malleable Iron API Integral Flange Weight Chart.
These forged API Flanges Standard have been designed in accord with the industrial standards. The API Raised Face Flange has been fabricated using best quality material raw material, from our vendors and is sourced responsibly. Stainless Steel API Rtj Flange, specifically speaking grade 316 is known for its excellent performance at elevated temperature along with good resistance against corrosion ( pitting, chlorine stress related corrosion cracking and against some acidic solutions) and durability. Generally, most of our existing clients in our customer base prefer getting the Stainless Steel API Flanges produced either in austenitic stainless steel grade 304, as it is cost efficient or grade 316, that is if they require additional corrosion resistance properties at higher temperature with good mechanical strength.

API Flanges Standard

Stainless Steel API Flanges Material

Carbon Steel API Slip On Flange
Table of contents
- What is API Flanges Standard?
- Price List Of Carbon Steel API Slip On Flange In India
- Specification Of Stainless Steel API Flanges Material
- Malleable Iron API Integral Flange Material
- Type Of API Flanges Standard
- Stainless Steel API Flanges Standard
- Carbon Steel Api Flanges Material
- Alloy Steel 10000# Api Flange Dimensions
- Malleable Iron 5000# Api Flange Dimensions
- ASTM A105 3000# Api Flange
- ASTM A694 F60 Api Weld Neck Flange
- Titanium Api Expander Flange
- ASME SA105N Api Integral Flange
- Copper Api Slip On Flange
- ASTM A694 F42 Api Raised Face Flange
- Duplex Steel Api Ring Joint Flange
- Copper Nickel Api Blind Flange
Accept all small/ Large Orders of ASTM A105 Carbon Steel 3000# API Flange, A Reliable Duplex Steel API 5000 Weld Neck Flange supplier in India, Buy SS API Expander Flange Certified & Tested, Manufacturers Of Titanium API Rtj Flange and Delivering everywhere, CS Torque API Flange Available in a wide range of grades and shapes.
The Carbon Steel API Slip On Flange manufactured in our factory meets the requirements of various industries such as heavy engineering, automobile, railways as well as pipeline engineering. These flanges are available in Standard Specifications, and 10000# API Flange Dimension. Our range of API Expander Flange could also be customized as required by all of our Clients.
What is API Flanges Standard?

Our API Blind Flange has been fabricated with the wall thickness being or matching the same dimensions, as that of the matching pipes. Our range of API Flanges Material takes into account the requirements of numerous other industries. As manufacturers we recommend using the API Flanges Standard ideally at high pressure, as well as varied cold or hot temperatures.
As expected of Copper Nickel API Blind Flange, this component has good resistance to biofouling, which in turn is caused by microbes in the surrounding area. This resistance property against biofouling of the copper nickel alloy based API Integral Flange is inherently present.
Price List Of Carbon Steel API Slip On Flange In India
SR NO | QTY | Description | PRICE (USD$) | TOTAL | ||||
1 | 30 | Flange 3" 300 RF Slip on Carbon Steel A/ SA105 API | $14.55 | $436.50 | ||||
2 | 120 | Flange 4" 150 RF Slip on Carbon Steel A/ SA105 API | $ 9.40 | $1,128.00 | ||||
3 | 20 | Flange 4" 300 RF Slip on Carbon Steel A/ SA105 API | $18.80 | $376.00 | ||||
4 | 50 | Flange 6" 300 RF Slip on Carbon Steel A/ SA105 API | $30.80 | $1,540.00 | ||||
5 | 20 | Flange 10" 150 RF Slip on Carbon Steel A/ SA105 API | $36.76 | $735.20 | ||||
6 | 50 | Flange 12" 150 RF Slip on Carbon Steel A/ SA105 API | $54.75 | $2,737.50 | ||||
7 | 240 | Flange 16" 150 RF Slip on Carbon Steel A/ SA105 API | $85.00 | $20,400.00 | ||||
8 | 60 | Flange 24" 150 RF Slip on Carbon Steel A/ SA105 API | $ 230.00 | $13,800.00 |
Please note this is an approx Price of Malleable Iron API Integral Flange in India. For final API Flanges Standard Price List Please Call on + or drop an Email to [email protected].
Specification Of Stainless Steel API Flanges Material
EN | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar |
---|---|
Coating | Oil Black Paint, Yellow Transparent, Anti-rust Paint, Zinc Plated, Cold and Hot Dip Galvanized |
Most common types of API | forged / Screwed / Threaded / Plate |
Test Certificates | EN 10204/3.1B Raw Materials Certificate 100% Radiography Test Report Third Party Inspection Report, etc |
Production technique |
|
Connect Type/ Flange Face Type | Raised Face (RF), Large Male-Female (LMF), Ring Type Joint (RTJ), Flat Face (FF), Lap-Joint Face (LJF), Small Tongue, Small Male-Female (SMF), Large Tongue & Groove, , Groove |
API Flanges Size Chart | 1/2" (15 NB) to 48" (1200NB) DN10~DN5000 |
API Flanges Standards | ANSI/ASME B16.5, B16.47 Series A & B, B16.48, BS4504, BS 10, EN-1092, DIN, ANSI Flanges, DIN Flanges, ASME Flanges, BS Flanges, EN Flanges, GOST Flange, MSS S44, ISO70051, JISB2220, BS1560-3.1, API7S-15, ASME/ANSI B16.5/16.36/16.47A/16.47B, API7S-43, API605, EN1092 |
API Flanges Pressure Rating ANSI | Class 150 LBS, 300 LBS, 600 LBS, 900 LBS, 1500 LBS, 2500 LBS |
Manufacturer of |
ANSI DIN, GOST, JIS, UNI, BS, AS2129, AWWA, EN, SABS, NFE etc. |
API Flanges Uses & application |
|
API Flanges Pressure Calculation in DIN | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar / PN6 PN10 PN16 PN25 PN40, PN64 |
JIS | 5K, 10 K, 16 K 20 K, 30 K, 40 K, 63 K |
UNI | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar |
Special design |
As per your drawing AS, ANSI, BS, DIN and JIS |
Test | Direct-reading Spectrograph, X-ray detector, UI trasonic flaw detector, Hydrostatic testing machine, Magnetic particle detector |
Equipment | Press machine, electric bevelling machine, Bending machine, Pushing Machine, Sand-blasting machine etc |
Origin | Indian / West Europe / Japan / USA / Korean |
Export to | Ireland, Saudi Arabia, Spain, Singapore, Indonesia, Ukraine, Canada, USA, Brazil, Thailand, Oman, Dubai, Korea, Iran, India, Egypt, Peru, etc |
Material Test Certificates (MTC) as per EN 10204 3.1 and EN 10204 3.2, Test Certificates certifying NACE MR0103, NACE MR0175 |
Malleable Iron API Integral Flange Material
Duplex API Flanges | S31803 / S32205 A182 Gr F51 / F52 / F53 / F54 / F55 / F57 / F59 / F60 / F61 |
---|---|
254 Smo API Flanges | ASTM A182 / ASME SA182, SMO 254/6Mo, UNS S31254, DIN 1.4547 |
Nimonic API Flanges | Nimonic 75, Nimonic 80A, Nimonic 90 |
Carbon Steel API Flanges | ASTM/ASME A/SA105 A/SA105N & A/SA216-WCB, DIN 1.0402, DIN 1.0460, DIN 1.0619, Die Steel, ASTM A105 / ASME SA105, A105N, ASTM A350 LF2 / ASME SA350, High Yield CS ASTM A694 / A694 (F52 F56 F60 F65 F70 F80) |
Stainless Steel API Flanges | ASTM/ASME A/SA182 F304, F304L, F316, F316L, ASTM/ASME A/SA351 CF8, CF3, CF8M, CF3M, DIN 1.4301, DIN 1.4306, DIN 1.4401, DIN 1.4404, DIN 1.4308, DIN 1.4408, DIN 1.4306, DIN 1.4409 |
Copper API Flanges | T1, T2, C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10910,C10920, TP1, TP2, C10930, C11000, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000,C12200, C12300, TU1, TU2, C12500, C14200, C14420, C14500, C14510, C14520, C14530, C17200, C19200, C21000, C23000, C26000, C27000, C27400, C28000, C33000, C33200, C37000, C44300, C44400, C44500, C60800, C63020, C68700, C70400, C70600, C70620, C71000, C71500, C71520, C71640, etc |
Copper Nickel API Flanges | ASTM / ASME SB 61 / 62 / 151 / 152, Copper Nickel 90/10 (C70600 ), Cupro Nickel 70/30 (C71500), UNS C71640 |
Brass API Flanges | 3602 / 2604 / H59 / H62 / etc. |
Inconel API Flanges | ASTM B564 / ASME SB564, Inconel 600, 601, 625, 718, 783, 690, x750 API |
Alloy 20 API Flanges | ASTM B462 / ASME SB462, Carpenter® 20 Alloy, Alloy 20Cb-3 |
Aluminium API Flanges | 5052 /6061/ 6063 / 2017 / 7075 / etc. |
Alloy Steel API Flanges | ASTM A182 / ASME SA182 F5, F9, F11, F12, F22, F91 |
Titanium API Flanges | ASTM B381 / ASME SB381, Titanium Gr. 1, Titanium Gr. 2, Titanium Gr. 4, Titanium Gr. 5, Titanium Gr. 7 ASTM R50250/GR.1 | R50400/GR.2 | R50550/GR.3 | R50700/GR.4 | GR.6 |R52400/GR.7 | R53400/GR.12 | R56320/GR.9 |R56400/GR.5 |
Nickel API Flanges | ASTM B564 / ASME SB564, Nickel 200, Nickel 201, Nickel 205, Nickel 205LC |
Hastelloy API Flanges | ASTM B564 / ASME SB564, Hastelloy C276 (UNS N10276), C22 (UNS N06022), C4, C2000, B2, B3, X Flanges |
Monel API Flanges | ASTM B564 / ASME SB564, Monel 400 (UNS No. N04400), Monel 500 (UNS No. N05500) |
Super Duplex API Flanges | S32750 / S32760 A182 Gr F51 / F52 / F53 / F54 / F55 / F57 / F59 / F60 / F61 |
Incoloy API Flanges | ASTM B564 / ASME SB564, Incoloy 800, 800H, 800HT (UNS N08800), 825 (UNS N08825), 925 Flanges |
Other API Flanges material | Tin bronze, Alumunum bronze, Lead bronze |
Type Of API Flanges Standard

Stainless Steel API Flanges Standard

Carbon Steel Api Flanges Material

Alloy Steel 10000# Api Flange Dimensions

Malleable Iron 5000# Api Flange Dimensions

ASTM A105 3000# Api Flange

ASTM A694 F60 Api Weld Neck Flange

Titanium Api Expander Flange

ASME SA105N Api Integral Flange

Copper Api Slip On Flange

ASTM A694 F42 Api Raised Face Flange

Duplex Steel Api Ring Joint Flange

Copper Nickel Api Blind Flange
Api Flanges Dimensions

Flange Size | Working Pressure (PSI) | Outside Diameter | Number of Bolt Holes | Diameter of Bolt Holes | Length of Bolts | API Ring Gasket |
---|---|---|---|---|---|---|
1-13/16" | 10,000 | 7-3/8" | 8 | 3/4" | 5-1/4" | BX-151 |
1-13/16" | 15,000 | 8-3/16" | 8 | 7/8" | 6" | BX-151 |
1-13/16" | 20,000 | 10-1/8" | 8 | 1" | 7-3/4" | BX-151 |
2-1/16" | 2,000 | 6-1/2" | 8 | 5/8" | 5/8" | R-23 |
2-1/16" | 3,000/5,000 | 8-1/2" | 8 | 7/8" | 7/8" | R-24 |
2-1/16" | 10,000 | 7-7/8" | 8 | 3/4" | 3/4" | BX-152 |
2-1/16" | 15,000 | 8-3/4" | 8 | 7/8" | 7/8" | BX-152 |
2-1/16" | 20,000 | 11-5/16" | 8 | 1-1/8" | 1-1/8" | BX-152 |
2-9/16" | 2,000 | 7-1/2" | 8 | 3/4" | 5-1/4" | R-26 |
2-9/16" | 3,000/5,000 | 9-5/8" | 8 | 1" | 7" | R-27 |
2-9/16" | 10,000 | 9-1/8" | 8 | 7/8" | 6-1/4" | BX-153 |
2-9/16" | 15,000 | 10" | 8 | 1" | 7" | BX-153 |
2-9/16" | 20,000 | 12-13/16" | 8 | 1-1/4" | 9-1/2" | BX-153 |
3-1/8" | 2,000 | 8-1/4" | 8 | 3/4" | 5-1/2" | R-31 |
3-1/8" | 3,000 | 9-1/2" | 8 | 7/8" | 6-1/4" | R-31 |
3-1/8" | 5,000 | 10-1/2" | 8 | 1-1/8" | 7-3/4" | R-35 |
3-1/16" | 10,000 | 10-5/8" | 8 | 1" | 7-1/4" | BX-154 |
3-1/16" | 15,000 | 11-5/16" | 8 | 1-1/8" | 8" | BX-154 |
3-1/16" | 20,000 | 14-1/16" | 8 | 1-3/8" | 10-3/4" | BX-154 |
4-1/16" | 2,000 | 10-3/4" | 8 | 7/8" | 6-1/4" | R-37 |
4-1/16" | 3,000 | 11-1/2" | 8 | 1-1/8" | 7-1/2" | R-37 |
4-1/16" | 5,000 | 12-1/4" | 8 | 1-1/8" | 8-3/8" | BX-155 |
4-1/16" | 20,000 | 17-9/16" | 8 | 1-3/4" | 12-3/4" | BX-155 |
5-1/8" | 5,000 | 14-3/4" | 8 | 1-1/2" | 10-3/4" | R-44 |
7-1/16" | 2,000 | 14" | 12 | 1" | 7-1/2" | R-45 |
7-1/16" | 3,000 | 15" | 12 | 1-1/8" | 8-1/2" | R-45 |
7-1/16" | 5,000 | 15-1/2" | 12 | 1-3/8" | 11-1/4" | R-46 |
7-1/16" | 10,000 | 18-7/8" | 12 | 1-1/2" | 11-3/4" | BX-156 |
7-1/16" | 15,000 | 19-7/8" | 16 | 1-1/2" | 13" | BX-156 |
7-1/16" | 20,000 | 24-13/16" | 16 | 2" | 17-3/4" | BX-156 |
9" | 2,000 | 16-1/2" | 12 | 1-1/8" | 8-1/2" | R-49 |
9" | 3,000 | 18-1/2" | 12 | 1-3/8" | 9-1/2" | R-49 |
9" | 5,000" | 19" | 12 | 1-5/8" | 12-1/2" | R-50 |
9" | 10,000 | 21-3/4" | 16 | 1-1/2" | 13-1/4" | BX-157 |
9" | 15,000 | 25-1/2" | 16 | 1-7/8" | 16" | BX-157 |
11" | 2,000 | 20" | 16 | 1-1/4" | 9-1/4" | R-53 |
11" | 3,000 | 21-1/2" | 16 | 1-3/8" | 10" | R-53 |
11" | 5,000 | 23" | 12 | 1-7/8" | 14-1/4" | R-54 |
11" | 10,000 | 25-3/4" | 16 | 1-3/4" | 15-3/8" | BX-158 |
11" | 15,000 | 32" | 20 | 2" | 19-1/2" | BX-158 |
13-5/8" | 2,000 | 22" | 20 | 1-1/4" | 9-1/2" | R-57 |
13-5/8" | 3,000 | 24" | 20 | 1-3/8" | 10-3/4" | R-57 |
13-5/8" | 5,000 | 26-1/2" | 16 | 1-5/8" | 12-3/4" | BX-160 |
13-5/8" | 10,000 | 30-1/4" | 20 | 1-7/8" | 17-3/4" | BX-159 |
13-5/8" | 15,000 | 34-7/8" | 20 | 2-1/4" | 21" | BX-159 |
16-3/4" | 2,000 | 27" | 20 | 1-1/2" | 10-3/4" | R-65 |
16-3/4" | 3,000 | 27-3/4" | 20 | 1-5/8" | 12-1/4" | R-66 |
16-3/4" | 5,000 | 30-3/8" | 16 | 1-78" | 14-3/4" | BX-162 |
16-3/4" | 10,000 | 34-5/16" | 24 | 1-7/8" | 17-3/4" | BX-162 |
18-3/4" | 5,000 | 35-5/8" | 20 | 2" | 18" | BX-163 |
16-3/4" | 10,000 | 40-15/16" | 24 | 2-1/4" | 23" | BX-164 |
20-3/4" | 3,000 | 33-3/4" | 20 | 2" | 15-1/4" | R-74 |
21-1/4" | 2,000 | 32" | 24 | 1-5/8" | 12-1/2" | R-73 |
21-1/4" | 5,000 | 39" | 24 | 2" | 19" | BX-165 |
21-1/4" | 10,000 | 45" | 24 | 2-1/2" | 24-3/4" | BX-166 |
26-3/4" | 2,000 | 41" | 20 | 1-3/4" | 14-1/4" | BX-167 |
21-1/4" | 3,000 | 43-3/8" | 24 | 2" | 17-1/2" | BX-168 |
MD Exports LLP is well known Stainless Steel API Flanges manufacturers in India. We deliver 10000# API Flange, Carbon Steel API Slip On Flange & Copper Nickel API Blind Flange at discounted rate due to reasonable man hours in India and sufficient stock of high quality Malleable Iron API Integral Flange at best price available in Mumbai, India. Check Api Slip On Flange Dimensions.
Api Flange Pressure Rating Chart
Flange Size | Working Pressure (PSI) | Outside Diameter | Number of Bolt Holes | Diameter of Bolt Holes | Length of Bolts | API Ring Gasket |
---|---|---|---|---|---|---|
1-13/16" | 10,000 | 7-3/8" | 8 | 3/4" | 5-1/4" | BX-151 |
1-13/16" | 15,000 | 8-3/16" | 8 | 7/8" | 6" | BX-151 |
1-13/16" | 20,000 | 10-1/8" | 8 | 1" | 7-3/4" | BX-151 |
2-1/16" | 2,000 | 6-1/2" | 8 | 5/8" | 5/8" | R-23 |
2-1/16" | 3,000/5,000 | 8-1/2" | 8 | 7/8" | 7/8" | R-24 |
2-1/16" | 10,000 | 7-7/8" | 8 | 3/4" | 3/4" | BX-152 |
2-1/16" | 15,000 | 8-3/4" | 8 | 7/8" | 7/8" | BX-152 |
2-1/16" | 20,000 | 11-5/16" | 8 | 1-1/8" | 1-1/8" | BX-152 |
2-9/16" | 2,000 | 7-1/2" | 8 | 3/4" | 5-1/4" | R-26 |
2-9/16" | 3,000/5,000 | 9-5/8" | 8 | 1" | 7" | R-27 |
2-9/16" | 10,000 | 9-1/8" | 8 | 7/8" | 6-1/4" | BX-153 |
2-9/16" | 15,000 | 10" | 8 | 1" | 7" | BX-153 |
2-9/16" | 20,000 | 12-13/16" | 8 | 1-1/4" | 9-1/2" | BX-153 |
3-1/8" | 2,000 | 8-1/4" | 8 | 3/4" | 5-1/2" | R-31 |
3-1/8" | 3,000 | 9-1/2" | 8 | 7/8" | 6-1/4" | R-31 |
3-1/8" | 5,000 | 10-1/2" | 8 | 1-1/8" | 7-3/4" | R-35 |
3-1/16" | 10,000 | 10-5/8" | 8 | 1" | 7-1/4" | BX-154 |
3-1/16" | 15,000 | 11-5/16" | 8 | 1-1/8" | 8" | BX-154 |
3-1/16" | 20,000 | 14-1/16" | 8 | 1-3/8" | 10-3/4" | BX-154 |
4-1/16" | 2,000 | 10-3/4" | 8 | 7/8" | 6-1/4" | R-37 |
4-1/16" | 3,000 | 11-1/2" | 8 | 1-1/8" | 7-1/2" | R-37 |
4-1/16" | 5,000 | 12-1/4" | 8 | 1-1/8" | 8-3/8" | BX-155 |
4-1/16" | 20,000 | 17-9/16" | 8 | 1-3/4" | 12-3/4" | BX-155 |
5-1/8" | 5,000 | 14-3/4" | 8 | 1-1/2" | 10-3/4" | R-44 |
7-1/16" | 2,000 | 14" | 12 | 1" | 7-1/2" | R-45 |
7-1/16" | 3,000 | 15" | 12 | 1-1/8" | 8-1/2" | R-45 |
7-1/16" | 5,000 | 15-1/2" | 12 | 1-3/8" | 11-1/4" | R-46 |
7-1/16" | 10,000 | 18-7/8" | 12 | 1-1/2" | 11-3/4" | BX-156 |
7-1/16" | 15,000 | 19-7/8" | 16 | 1-1/2" | 13" | BX-156 |
7-1/16" | 20,000 | 24-13/16" | 16 | 2" | 17-3/4" | BX-156 |
9" | 2,000 | 16-1/2" | 12 | 1-1/8" | 8-1/2" | R-49 |
9" | 3,000 | 18-1/2" | 12 | 1-3/8" | 9-1/2" | R-49 |
9" | 5,000" | 19" | 12 | 1-5/8" | 12-1/2" | R-50 |
9" | 10,000 | 21-3/4" | 16 | 1-1/2" | 13-1/4" | BX-157 |
9" | 15,000 | 25-1/2" | 16 | 1-7/8" | 16" | BX-157 |
11" | 2,000 | 20" | 16 | 1-1/4" | 9-1/4" | R-53 |
11" | 3,000 | 21-1/2" | 16 | 1-3/8" | 10" | R-53 |
11" | 5,000 | 23" | 12 | 1-7/8" | 14-1/4" | R-54 |
11" | 10,000 | 25-3/4" | 16 | 1-3/4" | 15-3/8" | BX-158 |
11" | 15,000 | 32" | 20 | 2" | 19-1/2" | BX-158 |
13-5/8" | 2,000 | 22" | 20 | 1-1/4" | 9-1/2" | R-57 |
13-5/8" | 3,000 | 24" | 20 | 1-3/8" | 10-3/4" | R-57 |
13-5/8" | 5,000 | 26-1/2" | 16 | 1-5/8" | 12-3/4" | BX-160 |
13-5/8" | 10,000 | 30-1/4" | 20 | 1-7/8" | 17-3/4" | BX-159 |
13-5/8" | 15,000 | 34-7/8" | 20 | 2-1/4" | 21" | BX-159 |
16-3/4" | 2,000 | 27" | 20 | 1-1/2" | 10-3/4" | R-65 |
16-3/4" | 3,000 | 27-3/4" | 20 | 1-5/8" | 12-1/4" | R-66 |
16-3/4" | 5,000 | 30-3/8" | 16 | 1-78" | 14-3/4" | BX-162 |
16-3/4" | 10,000 | 34-5/16" | 24 | 1-7/8" | 17-3/4" | BX-162 |
18-3/4" | 5,000 | 35-5/8" | 20 | 2" | 18" | BX-163 |
16-3/4" | 10,000 | 40-15/16" | 24 | 2-1/4" | 23" | BX-164 |
20-3/4" | 3,000 | 33-3/4" | 20 | 2" | 15-1/4" | R-74 |
21-1/4" | 2,000 | 32" | 24 | 1-5/8" | 12-1/2" | R-73 |
21-1/4" | 5,000 | 39" | 24 | 2" | 19" | BX-165 |
21-1/4" | 10,000 | 45" | 24 | 2-1/2" | 24-3/4" | BX-166 |
26-3/4" | 2,000 | 41" | 20 | 1-3/4" | 14-1/4" | BX-167 |
21-1/4" | 3,000 | 43-3/8" | 24 | 2" | 17-1/2" | BX-168 |
Held wide stock of Aluminium API Flange Table, We stock a range of Copper API Integral Flange, High Alloy Steel API 650 Flange Standard Certified Materials, Specialise in distributing Of Brass API Raised Face Flange, Hastelloy API Flange For Nickel 10000 Psi manufacturers in India.
Get Free Quote Super Duplex API Flat Face Flange, Contact us today for buy API Flange Gaskets, Global sales network of 254 Smo API Hub Flange, Fast and cost-effective of Nimonic API Ring Joint Flange, Largest Independent Stockholder Of Inconel API 10000 Flange Material, API Flanges Standard Manufacturers in India.
Looking to buy API Flanges Standard at the best cost in India. You can mail to [email protected] for Stainless Steel API Flanges Material to induce live quotes now. MD Exports LLP is a manufacturer and supplier of Carbon Steel API Slip On Flange offering in all Ratings up to 3000#, built a distribution network with more then 15 countries globally like Malaysia, Singapore, Kuwait, Bahrain, India, Thailand, South Africa, UK, Oman, Indonesia, Saudi Arabia (KSA), Vietnam, Qatar, Philippines, United Arab Emirates (UAE).