ASME B16.47 Flange
One of India’s Largest Manufacturer Of ANSI B16 47 Stainless Steel Series A Flange, ASME B16 47 Carbon Steel Series B Flange Suppliers.
Check B16.47 Series A Pipe Flanges Dimension And Weight Chart, ASME B16.47 Series B Reducing Flange At Lower Prices Compared To USA & UK, B16.47 Series B Class 150 Flange manufacturer in India.
ASME B16.47 Flange Dimensions vary from nominal pipe sizes 26 inches to 60 inches. ANSI B16.47 Blind Flange is a type which has a blind end. This is usually used in fluid flow systems where the pipe has to be closed. ASME B16.47 Series A Flange weight can differ according to the material composition but they are usually heavier than the ASME B16.47 Series B Flanges. The A series has less bolt holes and therefore is heavier than the B series which has much bolt holes. Stainless Steel ANSI B16.47 Flanges are used in larger piping systems with higher diameter pipes. ANSI B16.5 Class 150 Flange is a low pressure class specification. ANSI B16.47 Pipe Flanges are used in larger circulation systems.

ASME B16.47 Flange

ANSI B16 47 Stainless Steel Series A Flange

ASME B16 47 Carbon Steel Series B Flange
Table of contents
- What is ASME B16.47 Flange?
- ANSI B16.47 Series A And B Flange Price List
- Specification Of ANSI B16.47 Series B
- ANSI B16.47 Series A Material
- Type Of ASME B16.47 Flange
- ANSI B16.47 Flanges
- ASME B16.47 Flanges
- ANSI B16.47 Series B Class 150 Flanges
- B16.47 Series B Flange Class 300 Flanges
- ANSI B16.47 Series A Class 600 Flanges
- B16.47 Series B Reducing Flange
- ASME B16.47 Api 605 Flanges
- ASME B16.47 Mss Sp-44 Flanges
- ANSI B16.47 Series B Class 150 Flanges
- ANSI B16.47 Series B 300# Flanges
- ANSI B16.47 Series B 600Lb Flanges
- Large Diameter Steel Flanges ASME B16.47
- ASME B16.47 Flange Dimensions
- ASME B16.47 Series A Class 150 Flange Dimensions
- ASME B16.47 Series A Class 300 Flange Dimensions
- ASME B16.47 Series A Class 600 Flange Dimension
- ASME B16.47 Series B Class 150 Flange Dimenisons
- ASME B16.47 Series B Class 300 Flange Dimenisons
- ASME B16.47 Series B Class 600 Flange Dimenisons
- ASME B16.47 Pipe Flanges Pressure Ratings
Check Our Global Sales Network For Copper Nickel ANSI B16.47 Series B Reducing Flange Material, View the Market price before you buy A182 F304 B16.47 Series A Class 150 Flange, A182 F304L B16.47 Series B Reducing Flange Available in a wide range of grades and shapes.
The use of ASME B16.47 Flange can be seen in high volume applications like the water desalination projects. ASTM A182 SS ANSI B16.47 Flange refers to the composition and standard of the flange where the ANSI B16.47 Plate Flanges refers to the standard and type. Alloy Steel ANSI B16.47 Flanges are a variety of flanges with various compositions. Compositions vary such as in the Carbon Steel ANSI B16.47 Flange made up of carbon steel and the Nickel Alloy 200 ANSI B16.47 Flange made up of nickel alloys.
What is ASME B16.47 Flange?

Class 300 ANSI B16.47 Flanges belong to the 26 inches to 60 inches diameter range and the pressure class of 300. Hastelloy C22 ANSI B16.47 Flange are made up of this specific alloy. There are other alloy flanges such as the Duplex Steel ANSI B16.47 Flanges and the Inconel ANSI B16.47 Flanges which serve for different purposes and pressure classes like the DIN86029 PN10 ANSI B16.47 Flanges. The different compositions such as the Copper Nickel ANSI B16.47 Flanges and the Alloy 20 ANSI B16.47 Flanges have different specific usages. Their applications usually involve high volume and low pressure operations. Oil refineries and water pipelines are two major applications where the ANSI B16.47 Flange is used.
ANSI B16.47 Series A And B Flange Price List
SR NO | CAT | DESCRIPTION | UOM | QNTY | Unit Price USD |
1 | FLANGE LAPJOINT | FLANGE, LAPJOINT, 1/2IN, 600LBS, CARBON STEEL, ASTM A105, ASME/ANSI B16.47 | Nos | 90 | 10.39 |
2 | FLANGE LAPJOINT | FLANGE, LAPJOINT, 1/2IN, SOUR SERVICE: NACE MR-0175, 600LBS, CARBON STEEL, ASTM A105, ASME/ANSI B16.47 | Nos | 210 | 14.00 |
3 | FLANGE SLIPON | FLANGE, ASTM A105, RAISED FACE, ASME/ANSI B16.47, SLIPON, 2IN, SCH-80, 600LBS, CARBON STEEL, SOUR SERVICE: NACE MR-0175 | Nos | 2100 | 13.48 |
4 | FLANGE SLIPON | ASTM A105, RAISED FACE, ASME/ ANSI B16.47, FLANGE, SLIPON, 2IN, SCH-80, 600LBS, CARBON STEEL, SOUR SERVICE: NACE MR-0176 | Nos | 2100 | 13.48 |
5 | FLANGE WELDNECK | ASTM A105, RAISED FACE, ASME/ ANSI B16.47, FLANGE, WELDNECK, 2IN, SCH-80, 600LBS, CARBON STEEL, SOUR SERVICE: NACE MR-0190 | Nos | 2100 | 13.48 |
6 | FLANGE WELDNECK | ASTM A105, RAISED FACE, ASME/ ANSI B16.47, FLANGE, WELDNECK, 2IN, SCH-80, 600LBS, CARBON STEEL, SOUR SERVICE: NACE MR-0191 | Nos | 2100 | 13.48 |
7 | FLANGE WELDNECK | ASTM A105, RAISED FACE, ASME/ ANSI B16.47, FLANGE, WELDNECK, 2IN, SCH-80, 600LBS, CARBON STEEL, SOUR SERVICE: NACE MR-0192 | Nos | 2100 | 13.48 |
8 | FLANGE BLIND | ASTM A105, FORGED, ASME/ ANSI B16.47, FLANGE, BLIND, 1/ 2IN, 600LBS, CARBON STEEL, SOUR SERVICE: NACE MR-0175 | Nos | 450 | 5.07 |
9 | FLANGE BLIND | ASTM A105, RAISED FACE, FORGED, ASME/ ANSI B16.47, FLANGE, BLIND, 1/ 2IN, 900/ 1500LBS, CARBON STEEL, SOUR SERVICE: NACE MR-0175 | Nos | 10500 | 6.88 |
10 | FLANGE BLIND | ASTM A105, RAISED FACE, ASME/ ANSI B16.47, FLANGE, BLIND, 1/ 2IN, 900LBS, CARBON STEEL, WITH FEMALE NOMINAL PIPE THREAD 1/2 IN, SOUR | Nos | 3000 | 13.00 |
Please note this is an approx Price of ASME B16.47 Flange in India. For final ANSI B16.47 Series B Reducing Flange Price List Please Call on + or drop an Email to [email protected].
Specification Of ANSI B16.47 Series B
EN B16.47 Series B Flange | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar |
---|---|
Most common types of ANSI B16.47 | Plate / Screwed / Threaded / Forged |
Test Certificates | EN 10204/3.1B
Raw Materials Certificate 100% Radiography Test Report Third Party Inspection Report, etc |
JIS Flange B16.47 Series B | 5K, 10 K, 16 K 20 K, 30 K, 40 K, 63 K |
Coating For Flange B16.47 Series A | Oil Black Paint, Yellow Transparent, Anti-rust Paint, Zinc Plated, Cold and Hot Dip Galvanized |
Production technique |
|
ASME B16.47 Flange Size Chart | 1/2" (15 NB) to 48" (1200NB) DN10~DN5000 |
ANSI B16.47 Series B Pressure Rating ANSI | Class 150 LBS, 300 LBS, 600 LBS, 900 LBS, 1500 LBS, 2500 LBS |
UNI ASME B16.47 Series A | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar |
ASME B16.47 Flanges Standards | ANSI/ANSI B16.7, B16.47 Series A & B, B16.48, BS4504, BS 10, EN-1092, DIN, BS Flanges, ANSI Flanges, ANSI Flanges, DIN Flanges, ANSI/ANSI B16.5/16.36/16.47A/16.47B, EN Flanges, GOST Flange, API7S-15, API7S-43, MSS S44, ISO70051, JISB2220, BS1560-3.1, API605, EN1092 |
B16.47 Series B Flange Pressure Calculation in DIN | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar / PN6 PN10 PN16 PN25 PN40, PN64 |
Special design |
As per your drawing AS, ANSI, BS, DIN and JIS |
Test | Direct-reading Spectrograph, UI trasonic flaw detector, Hydrostatic testing machine, X-ray detector, Magnetic particle detector |
ASME B16.47 Flanges Uses & application |
|
Connect Type/ Flange Face Type | Raised Face (RF), Flat Face (FF), Ring Type Joint (RTJ), Large Male-Female (LMF), Small Male-Female (SMF), Lap-Joint Face (LJF), Small Tongue, Large Tongue & Groove, , Groove |
ASME B16.47B Flange Equipment | Press machine, electric bevelling machine, Bending machine, Pushing Machine, Sand-blasting machine etc |
ASME B16.47A Flange Origin | Indian / West Europe / Japan / USA / Korean |
Manufacturer of ASME B16.47 Flange |
ANSI DIN, GOST, JIS, UNI, BS, AS2129, AWWA, EN, SABS, NFE etc.
|
Export to B16.47 Series B Reducing Flange | Ireland, Ukraine, Saudi Arabia, Thailand, Oman, Dubai, Peru, Singapore, Indonesia, Korea, Iran, India, Egypt, Spain, Canada, USA, Brazil etc |
Material Test Certificates (MTC) as per EN 10204 3.1 and EN 10204 3.2, Test Certificates certifying NACE MR0103, NACE MR0175 |
ANSI B16.47 Series A Material
Nickel Alloy 200 ANSI B16.47 Flange | ASTM B564 / ANSI SB564, Nickel 200, Nickel 201, Nickel 205, Nickel 205LC |
---|---|
Incoloy ANSI B16.47 Flanges | ASTM B564 / ANSI SB564, Incoloy 800, 800H, 800HT (UNS N08800), 825 (UNS N08825), 925 Flanges |
Copper Nickel ANSI B16.47 Flange | ASTM / ANSI SB 61 / 62 / 151 / 152, Copper Nickel 90/10 (C70600 ), Cupro Nickel 70/30 (C71500), UNS C71640 |
Nimonic ANSI B16.47 Flanges | Nimonic 75, Nimonic 80A, Nimonic 90 |
Copper ANSI B16.47 Flanges | T1, T2, C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10910,C10920, TP1, TP2, C10930, C11000, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000,C12200, C12300, TU1, TU2, C12500, C14200, C14420, C14500, C14510, C14520, C14530, C17200, C19200, C21000, C23000, C26000, C27000, C27400, C28000, C33000, C33200, C37000, C44300, C44400, C44500, C60800, C63020, C68700, C70400, C70600, C70620, C71000, C71500, C71520, C71640, etc |
Brass ANSI B16.47 Flanges | 3602 / 2604 / H59 / H62 / etc. |
Other B16.47 Series B Flange & B16.47 Series A Flange material | Aluminium bronze, Tin bronze, Lead bronze |
Alloy 20 B16.47 Series B Class 150 Flange | ASTM A182 / ANSI SA182 F5, F9, F11, F12, F22, F91 |
Carbon Steel Flange B16.47 Series A | ASTM/ANSI A/SA105 A/SA105N & A/SA216-WCB, DIN 1.0402, DIN 1.0460, DIN 1.0619, Die Steel, ASTM A105 / ANSI SA105, A105N, ASTM A350 LF2 / ANSI SA350, High Yield CS ASTM A694 / A694 (F52 F56 F60 F65 F70 F80) |
Stainless Steel B16.47 Reducing Flange | ASTM/ANSI A/SA182 F304, F304L, F316, F316L, ASTM/ANSI A/SA351 CF8, CF3, CF8M, CF3M, DIN 1.4301, DIN 1.4306, DIN 1.4401, DIN 1.4404, DIN 1.4308, DIN 1.4408, DIN 1.4306, DIN 1.4409 |
Monel B16.47 Series B Flange | ASTM B564 / ANSI SB564, Monel 400 (UNS No. N04400), Monel 500 (UNS No. N05500) |
Hastelloy ANSI B16.47 Series A Reducing Flange | ASTM B564 / ANSI SB564, Hastelloy C276 (UNS N10276), C22 (UNS N06022), C4, C2000, B2, B3, X Flanges |
Titanium ASME B16.47 Flange material | ASTM B381 / ANSI SB381, Titanium Gr. 1, Titanium Gr. 2, Titanium Gr. 4, Titanium Gr. 5, Titanium Gr. 7
ASTM R50250/GR.1 | R50400/GR.2 | R50550/GR.3 | R50700/GR.4 | GR.6 |R52400/GR.7 | R53400/GR.12 | R56320/GR.9 |R56400/GR.5 |
Inconel ANSI B16.47 Flanges | ASTM B564 / ANSI SB564, Inconel 600, 601, 625, 718, 783, 690, x750 ANSI B16.47 |
Alloy 20 B16.47 Flanges | ASTM B462 / ANSI SB462, Carpenter® 20 Alloy, Alloy 20Cb-3 |
Duplex Steel ANSI B16.47 Flanges | S31803 / S32205 A182 Gr F51 / F52 / F53 / F54 / F55 / F57 / F59 / F60 / F61 |
Super Duplex Steel ASME B16.47 Flanges | S32750 / S32760 A182 Gr F51 / F52 / F53 / F54 / F55 / F57 / F59 / F60 / F61 |
254 Smo ANSI B16.47 Flanges | SMO 254/6Mo, ASTM A182 / ANSI SA182, UNS S31254, DIN 1.4547 |
Aluminium ANSI B16.47 Flanges | 5052 /6061/ 6063 / 2017 / 7075 / etc. |
Type Of ASME B16.47 Flange

ANSI B16.47 Flanges

ASME B16.47 Flanges

ANSI B16.47 Series B Class 150 Flanges

B16.47 Series B Flange Class 300 Flanges

ANSI B16.47 Series A Class 600 Flanges

B16.47 Series B Reducing Flange

ASME B16.47 Api 605 Flanges

ASME B16.47 Mss Sp-44 Flanges

ANSI B16.47 Series B Class 150 Flanges

ANSI B16.47 Series B 300# Flanges

ANSI B16.47 Series B 600Lb Flanges

Large Diameter Steel Flanges ASME B16.47
ASME B16.47 Flange Dimensions

ASME B16.47 Series A Class 150 Flange Dimensions
Nominal Size | Outside Diameter
(OD) |
Min. Thickness [Note1] – WNF
(tf) |
Min. Thickness [Note1] – Blind
(tf) |
Length Through Hub
(Y) |
Hub Dia. Base [Note2]
(X) |
Hub Dia. Top
(A) |
Raised Face Dia.
(R) |
Drilling – Bolt Circle Dia. | Drilling – No. of Bolt Holes | Drilling – Dia. of Bolt Hole | Dia. of Bolt | Min. Fillet Radius
(r1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 34.25 | 2.63 | 2.63 | 4.69 | 26.62 | 26.00 | 29.50 | 31.75 | 24 | 13\8 | 11\4 | 0.38 |
28 | 36.50 | 2.75 | 2.75 | 4.88 | 28.62 | 28.00 | 31.50 | 34.00 | 28 | 13⁄8 | 11⁄4 | 0.44 |
30 | 38.75 | 2.88 | 2.88 | 5.32 | 30.75 | 30.00 | 33.75 | 36.00 | 28 | 13⁄8 | 11⁄4 | 0.44 |
32 | 41.75 | 3.13 | 3.13 | 5.63 | 32.75 | 32.00 | 36.00 | 38.50 | 28 | 15⁄8 | 11⁄2 | 0.44 |
34 | 43.75 | 3.19 | 3.19 | 5.82 | 34.75 | 34.00 | 38.00 | 40.50 | 32 | 15⁄8 | 11⁄2 | 0.50 |
36 | 46.00 | 3.50 | 3.50 | 6.13 | 36.75 | 36.00 | 40.25 | 42.75 | 32 | 15⁄8 | 11⁄2 | 0.50 |
38 | 48.75 | 3.38 | 3.38 | 6.13 | 39.00 | 38.00 | 42.25 | 45.25 | 32 | 15⁄8 | 11⁄2 | 0.50 |
40 | 50.75 | 3.50 | 3.50 | 6.38 | 41.00 | 40.00 | 44.25 | 47.25 | 36 | 15⁄8 | 11⁄2 | 0.50 |
42 | 53.00 | 3.75 | 3.75 | 6.69 | 43.00 | 42.00 | 47.00 | 49.50 | 36 | 15⁄8 | 11⁄2 | 0.50 |
44 | 55.25 | 3.94 | 3.94 | 6.94 | 45.00 | 44.00 | 49.00 | 51.75 | 40 | 15⁄8 | 11⁄2 | 0.50 |
46 | 57.25 | 4.00 | 4.00 | 7.25 | 47.12 | 46.00 | 51.00 | 53.75 | 40 | 15⁄8 | 11⁄2 | 0.50 |
48 | 59.50 | 4.19 | 4.19 | 7.50 | 49.12 | 48.00 | 53.50 | 56.00 | 44 | 15⁄8 | 11⁄2 | 0.50 |
50 | 61.75 | 4.32 | 4.32 | 7.94 | 51.25 | 50.00 | 55.50 | 58.25 | 44 | 17⁄8 | 13⁄4 | 0.50 |
52 | 64.00 | 4.50 | 4.50 | 8.19 | 53.25 | 52.00 | 57.50 | 60.50 | 44 | 17⁄8 | 13⁄4 | 0.50 |
54 | 66.25 | 4.69 | 4.69 | 8.44 | 55.25 | 54.00 | 59.50 | 62.75 | 44 | 17⁄8 | 13⁄4 | 0.50 |
56 | 68.75 | 4.82 | 4.82 | 8.94 | 57.38 | 56.00 | 62.00 | 65.00 | 48 | 17⁄8 | 13⁄4 | 0.50 |
58 | 71.00 | 5.00 | 5.00 | 9.19 | 59.38 | 58.00 | 64.00 | 67.25 | 48 | 17⁄8 | 13⁄4 | 0.50 |
60 | 73.00 | 5.13 | 5.13 | 9.38 | 61.38 | 60.00 | 66.00 | 69.25 | 52 | 17⁄8 | 13⁄4 | 0.50 |
Dimensions are in inches.
1) The minimum flange thickness does not include the raised face thickness
2) This dimension is for the large end of hub, which may be straight or tapered.
3) Weldneck Bore/ID is to be specified by purchaser
4) For other details and tolerances see specification.
ASME B16.47 Series A Class 300 Flange Dimensions
Nominal Size | Outside Diameter
(OD) |
Min. Thickness [Note1] – WNF
(tf) |
Min. Thickness [Note1] – Blind
(tf) |
Length Through Hub
(Y) |
Hub Dia. Base [Note2]
(X) |
Hub Dia. Top
(A) |
Raised Face Dia.
(R) |
Drilling – Bolt Circle Dia. | Drilling – No. of Bolt Holes | Drilling – Dia. of Bolt Hole | Dia. of Bolt | Min. Fillet Radius
(r1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 38.25 | 3.07 | 3.25 | 7.19 | 28.38 | 26.00 | 29.50 | 34.50 | 28 | 13⁄4 | 15⁄8 | 0.38 |
28 | 40.75 | 3.32 | 3.50 | 7.69 | 30.50 | 28.00 | 31.50 | 37.00 | 28 | 13⁄4 | 15⁄8 | 0.44 |
30 | 43.00 | 3.57 | 3.69 | 8.19 | 32.56 | 30.00 | 33.75 | 39.25 | 28 | 17⁄8 | 13⁄4 | 0.44 |
32 | 45.25 | 3.82 | 3.88 | 8.69 | 34.69 | 32.00 | 36.00 | 41.50 | 28 | 2 | 17⁄8 | 0.44 |
34 | 47.50 | 3.94 | 4.07 | 9.07 | 36.88 | 34.00 | 38.00 | 43.50 | 28 | 2 | 17⁄8 | 0.50 |
36 | 50.00 | 4.07 | 4.32 | 9.44 | 39.00 | 36.00 | 40.25 | 46.00 | 32 | 21⁄8 | 2 | 0.50 |
38 | 46.00 | 4.19 | 4.19 | 7.06 | 39.12 | 38.00 | 40.50 | 43.00 | 32 | 15⁄8 | 11⁄2 | 0.50 |
40 | 48.75 | 4.44 | 4.44 | 7.56 | 41.25 | 40.00 | 42.75 | 45.50 | 32 | 13⁄4 | 15⁄8 | 0.50 |
42 | 50.75 | 4.63 | 4.63 | 7.82 | 43.25 | 42.00 | 44.75 | 47.50 | 32 | 13⁄4 | 15⁄8 | 0.50 |
44 | 53.25 | 4.82 | 4.82 | 8.06 | 45.25 | 44.00 | 47.00 | 49.75 | 32 | 17⁄8 | 13⁄4 | 0.50 |
46 | 55.75 | 5.00 | 5.00 | 8.44 | 47.38 | 46.00 | 49.00 | 52.00 | 28 | 2 | 17⁄8 | 0.50 |
48 | 57.75 | 5.19 | 5.19 | 8.75 | 49.38 | 48.00 | 51.25 | 54.00 | 32 | 2 | 17⁄8 | 0.50 |
50 | 60.25 | 5.44 | 5.44 | 9.07 | 51.38 | 50.00 | 53.50 | 56.25 | 32 | 21⁄8 | 2 | 0.50 |
52 | 62.25 | 5.63 | 5.63 | 9.32 | 53.38 | 52.00 | 55.50 | 58.25 | 32 | 21⁄8 | 2 | 0.50 |
54 | 65.25 | 5.94 | 5.94 | 9.88 | 55.50 | 54.00 | 57.75 | 61.00 | 28 | 23⁄8 | 21⁄4 | 0.50 |
56 | 67.25 | 6.00 | 6.00 | 10.19 | 57.62 | 56.00 | 59.75 | 63.00 | 28 | 23⁄8 | 21⁄4 | 0.50 |
58 | 69.25 | 6.19 | 6.19 | 10.44 | 59.62 | 58.00 | 62.00 | 65.00 | 32 | 23⁄8 | 21⁄4 | 0.50 |
60 | 71.25 | 6.38 | 6.38 | 10.69 | 61.62 | 60.00 | 64.00 | 67.00 | 32 | 23⁄8 | 21⁄4 | 0.50 |
ASME B16.47 Series A Class 400 Flange Dimensions
Nominal Size | Outside Diameter (OD) | Min. Thickness [Note1] – WNF (tf) | Min. Thickness [Note1] – Blind (tf) | Length Through Hub (Y) | Hub Dia. Base [Note2] (X) | Hub Dia. Top (A) | Raised Face Dia. (R) | Drilling – Bolt Circle Dia. | Drilling- No. of Bolt Holes | Drilling – Dia. of Bolt Hole | Dia. of Bolt | Min. Fillet Radius (r1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 38.25 | 3.50 | 3.88 | 7.62 | 28.62 | 26.00 | 29.50 | 34.50 | 28 | 178 | 134 | 0.44 |
28 | 40.75 | 3.75 | 4.12 | 8.12 | 30.81 | 28.00 | 31.50 | 37.00 | 28 | 2 | 178 | 0.50 |
30 | 43.00 | 4.00 | 4.38 | 8.62 | 32.94 | 30.00 | 33.75 | 39.25 | 28 | 218 | 2 | 0.50 |
32 | 45.25 | 4.25 | 4.56 | 9.12 | 35.00 | 32.00 | 36.00 | 41.50 | 28 | 218 | 2 | 0.50 |
34 | 47.50 | 4.38 | 4.81 | 9.50 | 37.19 | 34.00 | 38.00 | 43.50 | 28 | 218 | 2 | 0.56 |
36 | 50.00 | 4.50 | 5.06 | 9.88 | 39.38 | 36.00 | 40.25 | 46.00 | 32 | 218 | 2 | 0.56 |
38 | 47.50 | 4.88 | 4.88 | 8.12 | 39.50 | 38.00 | 40.75 | 44.00 | 32 | 178 | 134 | 0.56 |
40 | 50.00 | 5.12 | 5.12 | 8.50 | 41.50 | 40.00 | 43.00 | 46.25 | 32 | 2 | 178 | 0.56 |
42 | 52.00 | 5.25 | 5.25 | 8.81 | 43.62 | 42.00 | 45.00 | 48.25 | 32 | 2 | 178 | 0.56 |
44 | 54.50 | 5.50 | 5.50 | 9.18 | 45.62 | 44.00 | 47.25 | 50.50 | 32 | 218 | 2 | 0.56 |
46 | 56.75 | 5.75 | 5.75 | 9.62 | 47.75 | 46.00 | 49.50 | 52.75 | 36 | 218 | 2 | 0.56 |
48 | 59.50 | 6.00 | 6.00 | 10.12 | 49.88 | 48.00 | 51.50 | 55.25 | 28 | 238 | 214 | 0.56 |
50 | 61.75 | 6.19 | 6.25 | 10.56 | 52.00 | 50.00 | 53.62 | 57.50 | 32 | 238 | 214 | 0.56 |
52 | 63.75 | 6.38 | 6.44 | 10.88 | 54.00 | 52.00 | 55.62 | 59.50 | 32 | 238 | 214 | 0.56 |
54 | 67.00 | 6.69 | 6.75 | 11.38 | 56.12 | 54.00 | 57.88 | 62.25 | 28 | 258 | 212 | 0.56 |
56 | 69.00 | 6.88 | 6.94 | 11.75 | 58.25 | 56.00 | 60.12 | 64.25 | 32 | 258 | 212 | 0.56 |
58 | 71.00 | 7.00 | 7.12 | 12.06 | 60.25 | 58.00 | 62.12 | 66.25 | 32 | 258 | 212 | 0.56 |
60 | 74.25 | 7.31 | 7.44 | 12.56 | 62.38 | 60.00 | 64.38 | 69.00 | 32 | 278 | 234 | 0.56 |
ASME B16.47 Series A Class 600 Flange Dimension
Nominal Size | Outside Diameter (OD) | Min. Thickness [Note1] – WNF (tf) | Min. Thickness [Note1] – Blind (tf) | Length Through Hub (Y) | Hub Dia. Base [Note2] (X) | Hub Dia. Top (A) | Raised Face Dia. (R) | Drilling – Bolt Circle Dia. | Drilling – No. of Bolt Holes | Drilling – Dia. of Bolt Hole | Dia. of Bolt | Min. Fillet Radius (r1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 40.00 | 4.25 | 4.94 | 8.75 | 29.44 | 26.00 | 29.50 | 36.00 | 28 | 2 | 178 | 0.50 |
28 | 42.25 | 4.38 | 5.19 | 9.25 | 31.62 | 28.00 | 31.50 | 38.00 | 28 | 218 | 2 | 0.50 |
30 | 44.50 | 4.50 | 5.50 | 9.75 | 33.94 | 30.00 | 33.75 | 40.25 | 28 | 218 | 2 | 0.50 |
32 | 47.00 | 4.62 | 5.81 | 10.25 | 36.12 | 32.00 | 36.00 | 42.50 | 28 | 238 | 214 | 0.50 |
34 | 49.00 | 4.75 | 6.06 | 10.62 | 38.31 | 34.00 | 38.00 | 44.50 | 28 | 238 | 214 | 0.56 |
36 | 51.75 | 4.88 | 6.38 | 11.12 | 40.62 | 36.00 | 40.25 | 47.00 | 28 | 258 | 212 | 0.56 |
38 | 50.00 | 6.00 | 6.12 | 10.00 | 40.25 | 38.00 | 41.50 | 45.75 | 28 | 238 | 214 | 0.56 |
40 | 52.00 | 6.25 | 6.38 | 10.38 | 42.25 | 40.00 | 43.75 | 47.75 | 32 | 238 | 214 | 0.56 |
42 | 55.25 | 6.62 | 6.75 | 11.00 | 44.38 | 42.00 | 46.00 | 50.50 | 28 | 258 | 212 | 0.56 |
44 | 57.25 | 6.81 | 7.00 | 11.38 | 46.50 | 44.00 | 48.25 | 52.50 | 32 | 258 | 212 | 0.56 |
46 | 59.50 | 7.06 | 7.31 | 11.81 | 48.62 | 46.00 | 50.25 | 54.75 | 32 | 258 | 212 | 0.56 |
48 | 62.75 | 7.44 | 7.69 | 12.44 | 50.75 | 48.00 | 52.50 | 57.50 | 32 | 278 | 234 | 0.56 |
50 | 65.75 | 7.75 | 8.00 | 12.94 | 52.88 | 50.00 | 54.50 | 60.00 | 28 | 318 | 3 | 0.56 |
52 | 67.75 | 8.00 | 8.25 | 13.25 | 54.88 | 52.00 | 56.50 | 62.00 | 32 | 318 | 3 | 0.56 |
54 | 70.00 | 8.25 | 8.56 | 13.75 | 57.00 | 54.00 | 58.75 | 64.25 | 32 | 318 | 3 | 0.56 |
56 | 73.00 | 8.56 | 8.88 | 14.25 | 59.12 | 56.00 | 60.75 | 66.75 | 32 | 338 | 314 | 0.62 |
58 | 75.00 | 8.75 | 9.12 | 14.56 | 61.12 | 58.00 | 63.00 | 68.75 | 32 | 338 | 314 | 0.62 |
60 | 78.50 | 9.19 | 9.56 | 15.31 | 63.38 | 60.00 | 65.25 | 71.75 | 28 | 358 | 312 | 0.69 |
ASME B16.47 Series A Class 900 Flange Dimenisons
Nominal Size | Outside Diameter (OD) | Min. Thickness [Note1] – WNF (tf) | Min. Thickness [Note1] – Blind (tf) | Length Through Hub (Y) | Hub Dia. Base [Note2] (X) | Hub Dia. Top (A) | Raised Face Dia. (R) | Drilling – Bolt Circle Dia. | Drilling – No. of Bolt Holes | Drilling – Dia. of Bolt Hole | Dia. of Bolt | Min. Fillet Radius (r1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 42.75 | 5.50 | 6.31 | 11.25 | 30.50 | 26.00 | 29.50 | 37.50 | 20 | 278 | 234 | 0.44 |
28 | 46.00 | 5.62 | 6.75 | 11.75 | 32.75 | 28.00 | 31.50 | 40.25 | 20 | 318 | 3 | 0.50 |
30 | 48.50 | 5.88 | 7.18 | 12.25 | 35.00 | 30.00 | 33.75 | 42.75 | 20 | 318 | 3 | 0.50 |
32 | 51.75 | 6.25 | 7.62 | 13.00 | 37.25 | 32.00 | 36.00 | 45.50 | 20 | 338 | 314 | 0.50 |
34 | 55.00 | 6.50 | 8.06 | 13.75 | 39.62 | 34.00 | 38.00 | 48.25 | 20 | 358 | 312 | 0.56 |
36 | 57.50 | 6.75 | 8.44 | 14.25 | 41.88 | 36.00 | 40.25 | 50.75 | 20 | 358 | 312 | 0.56 |
38 | 57.50 | 7.50 | 8.50 | 13.88 | 42.25 | 38.00 | 43.25 | 50.75 | 20 | 358 | 312 | 0.75 |
